Stundentafel G 8 (Einschulung bis 2024)
| Fach/Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe (Regelunterricht) | 32 | 32 | 33 | 34c | 35 | 35ab | |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4,5b | 4 | 4 | 24b |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Sport | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Latein | 5 | 5 | 4 | 3,5b | 3 | 3 | 23b |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) | 3 | 3 | 6 | ||||
| Biologie | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Geographie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Klassenlehrer | 1 | 1 | |||||
| Basiskurs Medienbildung (BMB) | 1 | 1 | |||||
| Informatik | 1 | 1 | |||||
| Profilfach: Griechisch, Französisch, Naturwissenschaft und Technik (NWT) | 5c | 4 | 4 | 13 | |||
| Spanisch (Wahlfach) | (4) | ||||||
| DELF/Graecum | (1)a | ||||||
a) Schüler, die an der Graecums- oder DELF-Prüfung teilnehmen, erhalten noch eine gesonderte Förderung.
b) In den Fächern Mathematik und Latein ist in 8 jeweils ein halbe Förderstunde vorgesehen, die nicht für alle Schüler verpflichtend ist.
c) Griechisch und Französisch werden in 8 fünfstündig, NWT vierstündig unterrichtet.
Zum Poolstundenplan