Das KFG gratuliert folgenden Schülern und Schülerinnen zur erfolgreichen Teilnahme beim "Jugend musiziert"-Wettbewerb 2015!
|
| | | | | |
Name | Klasse | Instrument | Regionalwettbewerb | Landeswettbewerb | Bundeswettbewerb |
Blunier, Bruno | 5c | Klavier | 2. Preis | | |
Ho, Win Hin Kervin | 5e | Querflöte | 1. Preis | 3. Preis | |
Ho, Win Hin Kervin | 5e | Blockflöte | 2. Preis | | |
Johnson, Sophie | 5c | Blockflöte | 1. Preis | 2. Preis | |
Johnson, Sophie | 5c | Klavier | 1. Preis | 1. Preis | |
Lehmann, Anna | 5c | Viola | 2. Preis | | |
Schmahl, Caroline | 6b | Klarinette | 1. Preis | 1. Preis | |
Cho, Suah | 7b | Violoncello | 1. Preis | | |
Haas, Henrik | 7a | Trompete | 1. Preis | 1. Preis | 3. Preis |
Berlinghof, Marie | 8a | Violoncello | 2. Preis | | |
Haas, Wiebke | 8c | Klarinette | 1. Preis | 1. Preis | 3. Preis |
Hoffmann, Lucia | 8a | Violoncello | 1. Preis | | |
Lehmann, Julius | 8c | Violoncello | 1. Preis | 2. Preis | |
Lehmann, Marie | 8a | Violine | 1. Preis | 2. Preis | |
Berlinghof, Sophie | 9a | Klavier | 2. Preis | | |
Dermatidis, Marina Louisa | 9a | Violoncello | 1. Preis | 3. Preis | |
Faigen, Judà | 9c | Klavier | 1. Preis | | |
Hoffmann, Sarah | 10b | Klavier | 1. Preis | 2. Preis | |
Hoffmann, Sarah | 10b | Klavier | 2. Preis |
| |
Boudgoust, Jakob | K2 | Klavier | 1. Preis | 2. Preis | |
| | | | | |
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nachträge bitte im Sekretariat melden.
| |