Stundentafel G9
Diese Stundentafel gilt nur für Schüler des neunjährigen Zweigs, die bis 2019 eingeschult wurden.
Fach/Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe (Regelunterricht) | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Deutsch | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 29 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Sport | 2 | 2 | 4** | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Latein | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (ZK*) | 25 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Biologie | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Biologie, Naturphänomene und Technik (BNT) | 3 | 3 | 6 | |||||
Geographie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Klassenlehrer | 1 | 1 | ||||||
Basiskurs Medienbildung (BMB) | 1 | 1 | ||||||
Informatik | 1 | |||||||
Projekte | 1 | 1 | ||||||
Profilfach: Griechisch, Französisch, Naturwissenschaft und Technik (NWT) | 5*** | 4 | 4 | 13 | ||||
Spanisch (Wahlfach) | (4) | (4) | ||||||
* ZK: Zweistündiger Zusatzkurs für diejenigen, die Latein in der Kursstufe belegen wollen.
** Zwei Stunden als regulärer Sportunterricht, zwei Stunden nach Wahl in einem der folgenden Kurse: Ball-fit, Lauf-fit, Gym-fit, Schwimm-fit.
*** Griechisch und Französisch werden in 9 fünfstündig, NWT vierstündig unterrichtet.