Stundentafel G9 (neu, Einschulung ab 2024)
Diese Stundentafel gilt ab dem Schuljahr 2025/2026 für Schüler, die ab 2024 eingeschult wurden.
Fach/Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summe (Regelunterricht) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 34 | |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
Mathematik | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Latein | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Biologie | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
Chemie | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
Geographie | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WBS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Informatik und Medienbildung (IuM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Klassenlehrerstunde (KL) | 1 | 1 | 2 | |||||
Profilfach: Griechisch, Französisch, Naturwissenschaft. Informatik und Technik (NIT) | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
Spanisch (Wahlfach) | (4) | (4) | ||||||
Bitte beachten Sie, dass über die Verteilung von insgesamt drei Poolstunden noch nicht entschieden wurde. Diese werden auf die Klassenstufen 7 bis 10 verteilt.